Les coureurs

ALBERT
CLAUDE
ALAIN
DANIEL
DAVID
BRUNO
JEAN MICHEL
KATHIA
DAVID
RENE
ROMAIN
JACQUES
ALBERT
LILY
GERARD
DAVID

Changement de langue

Francais

Anglais

Fil de navigation

Nos partenaires

ROUES ALIAN
OSCAR LE CLOWN
LH CUISINE
J.C. LOUSTALET
MY 2 ROUES 64
DAVID SOUST

TOSTAT 7 OCT 2017

           
   
         
 
 
 
           
             
             
             
             
             
             
             
    TOSTAT (65) 7 Octobre 2017      
    Amicale Laïque de Tostat        
             
Classement Dossard Nom Prénom Club Tours Temps  
1ère catégorie            
             
Hommes            
1. 10 Pierre LE NAOUR Non licencié 11 47:11.87 -
2. 1 Jean François LASSALLE A L Tostat 11 47:13.54 +00:01.67
3. 6 Laury pierre BESSONE Bearn VTT 11 47:54.58 +00:42.71
4. 8 Louis DAMIEN Déjantés 65 11 48:18.42 +01:06.55
5. 2 Jérémy MONTAGNOL A L Tostat 11 48:38.56 +01:26.69
6. 11 Maxime LARROZE Fixe bike 11 49:14.53 +02:02.66
7 4 Florent AUBIER UC Lavedan 11 49:38.99  
8 5 Jerôme GIBANEL UC Lavedan 11 49:39.05 +02:27.18
9 3 Johan MARTINEZ A L Tostat 11 49:46.01 +02:34.14
10 7 Andrew SHAW VC Lannemezan 11 50:43.62 +03:31.75
11 9 Bruno SERAL Leclerc Orthez Team 11 50:46.69 +03:34.82
12 16 Pierre COSSE Lescar V Sprint 11 51:30.89 +04:19.02
13 15 Paulo SEIXAS ALVES Guidon Cyclosport Pyrenéen 11 53:28.33 +06:16.46
14 12 Florian GAUDILLIERE Serres Castet 10 47:30.64 -1 LAP
15 13 Alexis GAUDILLIERE Serres Castet 10 51:32.61 -1 LAP
16 14 Kévin MIFURT A C Bagneres 8 38:18.70 -3 LAP
2ème catégorie          
             
Hommes            
1. 34 Alexis MICHAILLE JAB 11 49:11.38 -
2. 32 Cédric TAULEYGNE A L Tostat 11 49:30.83 +00:19.45
3. 31 Alain GUINLE A L Tostat 11 49:45.81 +00:34.43
4. 35 Patrick LORMANT Saint Go Cyclisme 11 50:43.52 +01:32.14
5. 40 Gilles ESPOUY Gourdan Polignan Comminges 11 51:52.58 +02:41.20
6. 37 Olivier DIAZ Mauvezin 11 51:59.99 +02:48.61
7. 39 Vincent GOMEZ V C Montois 11 52:03.68 +02:52.30
8 36 Lionel LARRICQ C C Tarnosien 11 52:26.87  
9 17 Pierre BORIE Déjantés 65 11 52:27.03 +03:15.65
10 33 Raphael BOUCHONNET VC Pierrefitte 11 54:01.99 +04:50.61
11 41 Pierre VIROLEAU Déjantés 65 9 41:51.03 -2 LAP
12 38 Laurent DURVELLE CS artistique 7 32:08.12 -4 LAP
3ème             
             
             
1. 127 Vincent HIRIAU JAB 11 49:33.91 -
2. 101 Patrick FONTBONNE A L Tostat 11 51:00.36 +01:26.45
3. 126 Arnaud DAULT Déjanté 65 11 51:00.51 +01:26.60
4. 118 Jeremy LEDESMA Comminges 11 51:06.45 +01:32.54
5. 128 Thomas SORO JAB 11 51:06.82 +01:32.91
6. 104 Stéphane REMY Clarac 31 11 51:57.57 +02:23.66
7. 111 Christophe MISTRI Déjanté 65 11 51:57.57 +02:23.66
8. 107 Frederic DALMASO Camarade 11 51:58.26 +02:24.35
9. 125 Stéphane WALTER SC serres castet 11 52:22.58 +02:48.67
10. 109 Michel BOND VC Montois 11 52:23.70 +02:49.79
11. 121 Jean-paul OUNZARI Casteljaloux 11 52:45.36 +03:11.45
12. 110 David DAFFOS Dejanté 65 11 52:48.75 +03:14.84
13. 117 Jonathan DULOUNG UC lourdes 11 53:15.82 +03:41.91
14. 119 Nicolas PICHON VC montois 11 53:29.73 +03:55.82
15. 112 Cédric TREVISAN CC Madiran 11 53:44.81 +04:10.90
16. 106 Marcel COCCI E C Lubéron 11 54:20.78 +04:46.87
17 116 Dominique MARIE VC Nay 11 54:21.21  
18 105 Freddy BOURJADE Beauville 11 54:27.08 +04:53.17
19 108 Hervé OMPRARET Lavedan 10 50:47.30 -1 LAP
20 130 Joel DOMENE JAB 10 50:58.73 -1 LAP
21 114 Tom DUFOUR Lescar 10 51:23.28 -1 LAP
22 115 Maxime TREVE Clarac 31 10 54:36.93 -1 LAP
23 123 Christophe DEBAT JAB 9 54:08.75 -2 LAP
24 124 Cyrille IRIBARNE Bizikleta PB 8 38:10.78  
25 122 James EDMONDS UC Vidouze 6 27:06.68 -5 LAP
26 113 Pierre SOULIER JAB 6 27:36.50 -5 LAP
27 120 Nicolas GARBISON JAB 5 23:19.34 -6 LAP
28 129 Michel SOUST CC Madiran 3 11:21.66 -8 LAP
4ème            
             
             
1. 157 Serge CHAUBARD Clarac 31 11 53:37.48 -
2. 158 Jérome MARCU Déjanté 65 11 54:01.83 +00:24.35
3. 151 Jonathan SIRAN A L Tostat 11 54:16.77 +00:39.29
4. 155 Bruno SENTIER CC Madiran 10 49:42.79 -1 LAP
5 159 Ludovic PINASA Déjanté 65 10 51:26.84  
6 156 Pascal SOLANS Bagneres 10 52:26.72 -1 LAP
7 153 Thomas BONNECARRERE Déjanté 65 9 49:14.93 -2 LAP
8 160 Daniel MAUPOME Déjanté 65 9 49:36.80 -2 LAP
9 152 Jean-pierre SEMENT CC Madiran 9 52:13.56 -2 LAP
10 154 Fabrice BRUYERE Les enclaves 6 26:43.06 -5 LAP
             

Visites depuis le 16/1/2016

Aujourd'huiAujourd'hui835
hierhier357
GlobalGlobal503952

Saison cyclo cross 2015/2016

Administration