Les coureurs

ALBERT
CLAUDE
ALAIN
DANIEL
DAVID
BRUNO
JEAN MICHEL
KATHIA
DAVID
RENE
ROMAIN
JACQUES
ALBERT
LILY
GERARD
DAVID

Changement de langue

Francais

Anglais

Fil de navigation

Nos partenaires

ROUES ALIAN
OSCAR LE CLOWN
LH CUISINE
J.C. LOUSTALET
MY 2 ROUES 64
DAVID SOUST

TOSTAT 21 OCT

 
           
             
   
 
     
 
     
         
         
         
         
             
    TOSTAT (65) 21 OCTOBRE 2017      
         Organisé par l'A L Tostat        
             
Classement Dossard Nom Prénom Club Tours Temps  
             
1ère catégorie            
1. 2 JEREMY MONTAGNOL A L TOSTAT 11 47:55.53 -
2. 1 JEAN FRANCOIS LASSALLE A L TOSTAT 11 47:55.60 +00:00.07
3. 4 PIERRE LENAOUR MONTPAZIER 11 48:04.50 +00:08.97
4. 3 JOHAN MARTINEZ A L TOSTAT 11 48:53.55 +00:58.02
5. 15 ADRIEN DEJEANNE TARBES CYCLISTE 11 48:54.04 +00:58.51
6. 11 HUGO LORENZI PAU RACING 11 50:00.15 +02:04.62
7. 13 MATHIEU GUILHAS BEARN VTT 11 50:05.45 +02:09.92
8. 9 ANDREW SHAW VC LANNEMEZAN 11 50:11.15 +02:15.62
9. 7 NICOLAS BRACHET UC LAVEDAN 11 51:08.08 +03:12.55
10. 10 JEROME GIBANEL UC LAVEDAN 11 52:00.27 +04:04.74
11. 6 FLORENT AUBIER LAVEDAN 11 52:01.09 +04:05.56
12. 14 PIERRE COSSE LESCAR V SPRINT 11 52:05.68 +04:10.15
13. 5 JACQUES FALLIERO U V LOURDES 11 52:15.01 +04:19.48
14. 12 ALEXIS GAUDILLIERE SERRES CASTETS 10 49:01.39 -1 LAP
15. 8 BASTIEN COUPAN VC PONTACQ 9 50:09.54 -2 LAP
2ème catégorie          
1. 31 ALAIN GUINLE A L TOSTAT 11 50:08.24 -
2. 32 CEDRIC TAULEYGNE A L TOSTAT 11 51:13.73 +01:05.49
3. 37 LIONNEL LARRICQ CC TARNOSIEN 11 51:29.84 +01:21.60
4. 40 ADRIEN DABOS ACCRO VELO SPORT 11 52:15.98 +02:07.74
5. 33 SEBASTIEN HOURDEBAIGT SALIES 11 53:28.04 +03:19.80
6. 34 CLAUDE MARMOUGET DEJANTES 65 10 48:28.70 -1 LAP
7. 41 PAUL BALHUET AIRE BARCELONNE 9 47:57.69 -2 LAP
8. 39 FLORIAN GAUDILLIERE SERRES CASTETS 8 36:23.73 -3 LAP
9. 35 CHRISTOPHE MISTRI DEJANTES 65 4 17:26.89 -7 LAP
10. 38 ALBAN GENTILLET UC LAVEDAN 3 11:19.53 -8 LAP
11. 36 ALEXIS MICHAILLE BORDERES 1 00:08.57 -10 LAP
             
3ème catégorie          
             
1. 112 VINCENT HIRIAU JAB 11 51:13.66 -
2. 101 PATRICK FONTBONNE A L TOSTAT 11 51:33.83 +00:20.17
3. 117 OLIVIER DIAZ VC MAUVEZINOIS 11 51:52.87 +00:39.21
4. 108 MICHEL BOND VC MONTOIS 11 51:53.02 +00:39.36
5. 119 THOMAS SORO JAB 11 52:02.53 +00:48.87
6. 105 FABIEN MICHEL DEJANTE 65 11 52:36.93 +01:23.27
7. 104 MICHEL CRAMPE AL TOSTAT 11 52:54.74 +01:41.08
8. 109 CEDRIC TREVISAN CC MADIRANAIS 11 53:04.36 +01:50.70
9. 102 STEPHANE REMY CLARAC 31 11 53:16.77 +02:03.11
10. 103 FREDDY BOURJADE CYCLO DE L ESPERANCE 11 54:22.91 +03:09.25
11 111 DFREDERIC DALMASO CAMARADE 11    
12 113 JAMES EDMONDS UC VIDOUZIEN 11 54:24.79 +03:11.13
13 110 JOEL LATAPI UC AIRE BARCELONE 11 54:54.53 +03:40.87
14 121 CHRISTOPHE DEBAT JAB 11 55:58.91 +04:45.25
15 114 FREDERIC LASTISNERES C C ENCLAVES      
16 106 DAVID DAFFOS DEJANTE 65 11 56:29.98 +05:16.32
17 120 JOEL DOMENE JAB 11 57:22.25 +06:08.59
18 118 DANIEL MAUPOME DEJANTE 65 10 53:03.31 -1 LAP
19 116 MICHEL SOUST CC MADIRANAIS 10 53:59.57 -1 LAP
20 107 ARNAUD DAULT DEJANTE 65 7 30:06.15 -4 LAP
21 115 PIERRE SOULIER JAB 7 31:17.14 -4 LAP
             
4ème catégorie          
             
1. 158 FABRICE BRUYERE LES ENCLAVES 11 54:31.55 -
2. 153 JEROME MARCU DEJANTE 65 11 54:31.75 +00:00.20
3 159 LUDOVIC PINASA DEJANTE 65 11 55:14.75  
4 155 BRUNO SENTIER CC MADIRANAIS 11 55:16.67 +00:45.12
5 160 JACQUES SARRACANIE CC MADIRANAIS 11 55:17.27 +00:45.72
6 152 JEAN TORTIGUE CC MADIRANAIS 10 51:32.71 -1 LAP
7 151 JONATHAN SIRAN A L TOSTAT 10 52:41.93 -1 LAP
8 156 PASCAL SOLANS AC BAGNERES 10 54:53.13 -1 LAP
9 154 THOMAS BONNECARRERE DEJANTE 65 10 55:06.04 -1 LAP
10 157 DANIEL LARRIEU RACING VALLEE D ASPE 10 55:07.68 -1 LAP
             
Féminines            
             
1. 81 LESLIE CHARMETANT A L TOSTAT 6 34:22.43 -
2. 90 ELISABETH BRACHET UC LAVEDAN 6 35:02.86 +00:40.43
3. 84 MARLY LARROCHE C C MADIRAN 6 35:25.18 +01:02.75
4. 88 VIRGINIE GIBANEL UC LAVEDAN 6 35:27.52 +01:05.09
5. 89 CELINE MEILHAN EDELWEEIS 6 36:02.17 +01:39.74
6. 85 CORINNE LAZONDE C C ENCLAVES 6 36:13.50 +01:51.07
7. 83 HELENE LATHELIZE CLARAC 31 6 37:47.08 +03:24.65
8. 87 SARH SHAW VCLANNEMEZA 6 38:25.52 +04:03.09
9. 82 TIFFENE TARREAU A L TOSTAT 6 38:27.33 +04:04.90
10. 86 HELENE DAFFOS DEJANES65 6 38:31.06 +04:08.63
             
15/16 ans            
             
1. 172 EDDIE FALLIERO U V LOURDES 6 30:55.33 -
2. 173 LUCA FOURCADE BEARN VTT 6 30:56.81 +00:01.48
3. 171 LYSA MONTAGNOL A L TOSTAT 6 31:29.84 +00:34.51
4. 174 ALEXIS SALAUN BEARN VTT 6 33:37.75 +02:42.42
5. 175 THOMAS MISTRI DEJANTES 6 34:32.56 +03:37.23
             
13/14 ans            
             
1 187 RICK LAHON ORTHEZ 4 22:01.03 -1 LAP
2 192 MATEO PRAT U C LAVEDAN 4 22:01.35 -1 LAP
3 191 LOLA LISABOIS MORTUAIRE SERRES CASTET      
4. 189 BAPTISTE GUERNY C C ENCLAVES 4 23:09.51 -1 LAP
5. 194 LOIC MICHAILLE BORDERES 4 23:24.62 -1 LAP
6. 188 MATTEO BONAZZA V C MONTOIS 4 23:27.40 -1 LAP
7. 195 NICOLAS GARCIA U C LAVEDAN 4 23:54.47 -1 LAP
8. 186 LOIC TALBOT A L TOSTAT 4 23:57.48 -1 LAP
9. 190 ETHAN LAFON C C ENCLAVES 4 24:25.99 -1 LAP
10. 193 FABIEN RIGAL DEJANTES 65 4 24:56.08 -1 LAP
             
VTT            
             
1. 55 PIERRE LENAOUR MONTPAZIER 10 48:44.80 -
2. 56 CLEMENT COURTAIS GINESTET 10 52:24.29 +03:39.49
3 58 DAVY LISABOIS LECLERC ORTHEZ      
4 53 LIONEL VIGNEAU C C ENCLAVES 9 48:53.96 -1 LAP
5 51 ARNAUD TURON LABAR A L TOSTAT 9 49:31.66 -1 LAP
6 61 THIBAULT PECHBERTY DEJANTES 65 9 50:13.69 -1 LAP
7 54 STEPHANE GUERNY C C ENCLAVES 9 51:28.17 -1 LAP
8 59 BENJAMIN BARREIX PAU 9 51:47.86 -1 LAP
9 62 JEAN LUC MICHAILLE BORDERES 8 49:12.36 -2 LAP
10 52 JEAN LUC CONFOLENS C C AZUN 8 49:31.03 -2 LAP
11 63 Nelson Gouanelle C C MADIRAN 8 50:03.74 -2 LAP
12 60 VINCENT FRITZ UGNOUAS 6 46:55.10 -4 LAP
13. 57 JEAN LUC GOUSTANS U C VIDOUZE 2 11:40.21 -8 LAP
             

Visites depuis le 16/1/2016

Aujourd'huiAujourd'hui13
hierhier273
GlobalGlobal510601

Saison cyclo cross 2015/2016

Administration