reco balagnas

   
 
       
             
             
             
             
             
             
             
    LAU-BALAGNAS (65) 11 novembre 2017      
    Organisation : U C Lavedan        
    Reconnaissance National cyclo cross 2018      
             
Classement Dossard Nom Prénom Club Tours Temps  
             
Jeune Masculin 13/14        
1. 198 RONAN AUGE PAU VELO 64 3 17:38.97 -
2. 197 RICK LAHON ORTHEZ 3 18:00.65 +00:21.68
3. 190 HUGO CASTET CO CARBONNE 3 18:29.01 +00:50.04
4. 181 MATEO PRAT UC LAVEDAN 3 18:44.63 +01:05.66
5. 192 TOM GREGOIRE ST GO CYCLISME 3 18:59.86 +01:20.89
6. 194 DAMIEN ROUX ACCRO VELO 3 19:11.43 +01:32.46
7. 193 NICOLAS ROUX ACCRO VELO 3 19:18.90 +01:39.93
8. 153 BAPTISTE GUERNY CC LES ENCLAVES 3 19:31.25 +01:52.28
9. 186 LOIC TALBOT AL TOSTAT 3 20:13.41 +02:34.44
10. 182 NICOLAS GARCIA UC LAVEDAN 3 20:25.06 +02:46.09
11. 185 MATTEO BONAZZA VC MONTOIS 3 20:30.74 +02:51.77
12. 189 THOMAS BRUYERE CC LES ENCLAVES 3 20:47.94 +03:08.97
13. 199 DARIO GIULANO PAU VELO 64 3 21:22.39 +03:43.42
14. 184 FABIEN RIGAL DEJANTES 65 3 21:45.45 +04:06.48
15. 188 ETHAN LAFON CC LES ENCLAVES 3 21:47.86 +04:08.89
16. 191 LILIAN LORMIER ST GO CYCLISME 3 25:02.48 +07:23.51
17. 183 BAPTISTE LAMOTHE UC LAVEDAN 3 25:09.62 +07:30.65
             
Jeune Féminin 13/14        
1. 196 LOLA LISABOIS MORTUAIRE SERRES CASTET 3 19:43.21 -
             
Jeune Masculin 15/16 ans        
1. 154 THOMAS MISTRI DEJANTES 65 3 26:08.71 -
2. 151 EDDIE FALLIERO UV LOURDES 3 26:44.31 +00:35.60
3. 152 ALEXIS SALAUN BEARN VTT GAVE ET COTEAUX 3 27:15.13 +01:06.42
             
Jeune Féminin 15/16 ans        
1. 158 LYSA MONTAGNOL AL TOSTAT 3 27:20.46 -
2. 157 EMMA COTTU BEARN VTT GAVE ET COTEAUX 3 27:35.12 +00:14.66
             
Adulte Féminin        
1. 161 VIVIANE ROGNANT CLARAC CC 4 26:07.44 -
2. 170 KATHIA DEL REGNO OGEU 4 28:33.04 +02:25.60
3. 172 ELISABETH BRACHET UC LAVEDAN 4 28:37.78 +02:30.34
4. 162 LESLIE CHARMETANT AL TOSTAT 4 29:10.56 +03:03.12
5. 169 CORALIE BOND VC MONTOIS 4 29:16.13 +03:08.69
6. 167 CELINE MEILHAN EDELWEISS 4 30:22.45 +04:15.01
7. 174 HELENE LATHELIZE CLARAC CC 4 30:47.61 +04:40.17
8. 165 VIRGINIE GIBANEL UC LAVEDAN 4 31:15.92 +05:08.48
9. 176 CORINNE LAZONDE CC LES ENCLAVES 4 31:30.63 +05:23.19
10. 171 AURELIE DUROU STADE MONTOIS 4 32:04.13 +05:56.69
11. 177 SARAH SHAW VC LANNEMEZAN 4 32:28.20 +06:20.76
12. 166 PAULINE COULOMB DEJANTES 65 4 33:24.95 +07:17.51
13. 163 TIFFENE TAREAU AL TOSTAT 4 33:28.24 +07:20.80
14. 173 MARIE HELENE DAFFOS DEJANTES 65 3 29:55.03 -1 LAP
             
Adulte Masculin 17/19 ans        
1. 131 JEREMY MONTAGNOL AL TOSTAT 7 46:01.37 -
2. 133 ALEXIS MICHAILLE JA BORDERES 7 47:19.08 +01:17.71
3. 132 ALBAN GENTILLET UC LAVEDAN 7 50:05.91 +04:04.54
4. 141 VALENTIN DOUSSIN AC FOUSSERET 7 50:29.38 +04:28.01
5. 135 THOMAS SORO JA BORDERES 7 50:46.58 +04:45.21
6. 138 LEO ARRIBARROUY UC ORTHEZ 7 50:51.74 +04:50.37
7. 140 ANTHONY COURS AC FOUSSERET 7 53:13.47 +07:12.10
8. 144 JEREMY LEDESMA ST GO CYCLISME 7 54:19.16 +08:17.79
9. 137 JONATHAN DULOUNG UV LOURDES 6 48:03.84 -1 LAP
10. 134 VINCENT HIRIAU JA BORDERES 6 48:22.41 -1 LAP
11. 136 PIERRE SOULIER JA BORDERES 6 48:46.00 -1 LAP
12. 139 KEVIN CLEMENTE AC FOUSSERET 6 49:16.25 -1 LAP
13. 143 SYLVAIN CASTELLS VC PIERREFITTE LUZ 6 51:52.10 -1 LAP
             
Adulte Masculin 20/29 ans        
1. 122 ARNAUD LACHERE UC LAVEDAN 7 45:48.73 -
2. 125 TONY HAURAT STADE MONTOIS 7 46:49.76 +01:01.03
3. 124 MATHIEU GUILHAS BEARN VTT GAVE ET COTEAUX 7 52:17.11 +06:28.38
4. 126 ALEXIS GAUDILLIERE SERRES CASTET 7 54:00.71 +08:11.98
5. 123 JULIEN NEUMANN DEJANTES 65 6 48:33.24 -1 LAP
             
Adulte Masculin 30/39 ans        
1. 21 LAURYPIERRE BESSONE BEARN VTT GAVE ET COTEAUX 8 53:18.15 -
2. 3 DAMIEN LOUIS DEJANTES 65 8 53:18.28 +00:00.13
3. 11 JEROME GIBANEL UC LAVEDAN 8 55:39.59 +02:21.44
4. 14 CEDRIC TAULEYGNE AL TOSTAT 8 56:06.11 +02:47.96
5. 8 JULIEN SOULÉ DEJANTES 65 8 56:07.33 +02:49.18
6. 22 SEBASTIEN JEANNEAU STADE MONTOIS 8 56:35.95 +03:17.80
7. 23 ADRIEN DABOS ACCRO VELO 8 56:47.12 +03:28.97
8. 16 VINCENT GOMES VC MONTOIS 8 57:08.29 +03:50.14
9. 10 FLORENT AUBIER UC LAVEDAN 8 57:12.91 +03:54.76
10. 24 FLORIAN GAUDILLIERE SERRES CASTET 8 58:49.94 +05:31.79
11. 12 FREDERIC PESTANA UC LAVEDAN 8 59:19.34 +06:01.19
12 17 NICOLAS PICHON VC MONTOIS 8    
13 9 FABIEN MICHEL DEJANTES 65 7 52:01.32 -1 LAP
14. 7 LUDOVIC PINASA DEJANTES 65 7 53:45.52 -1 LAP
15. 2 MAXIME LARROZE A FIXBIKE 7 53:47.31 -1 LAP
16. 19 CHRISTOPHE CHAUBARD CLARAC CC 7 54:06.00 -1 LAP
17. 18 ADRIEN ARNOULT VC MONTOIS 7 54:07.10 -1 LAP
18. 15 THIERRY LABORDE VC MONTOIS 7 54:07.11 -1 LAP
19. 13 JONATHAN SIRAN AL TOSTAT 7 56:50.22 -1 LAP
20. 4 THOMAS BONNECARRERE DEJANTES 65 6 53:04.43 -2 LAP
21. 5 PIERRE VIROLEAU DEJANTES 65 4 25:14.18 -4 LAP
22. 6 DAVID COULOMB DEJANTES 65 3 16:11.34 -5 LAP
             
Adulte Masculin 40/49 ans        
1. 31 JEAN-FRANCOIS LASSALLE AL TOSTAT 8 54:27.09 -
2. 34 NICOLAS BRACHET UC LAVEDAN 8 54:51.28 +00:24.19
3. 32 JOHAN MARTINEZ AL TOSTAT 8 54:59.45 +00:32.36
4. 52 JEROME DANDINE CAMARADE SL 8 55:29.62 +01:02.53
5. 44 RAPHAEL BOUCHONNET VC PIERREFITTE LUZ 8 56:17.52 +01:50.43
6. 48 BRUNO DECONTI VTT C SOURZAC 8 56:42.14 +02:15.05
7. 50 LIONEL LARRICQ CC TARNOS 8 56:44.55 +02:17.46
8. 55 PATRICK LORMANT ST GO CYCLISME 8 56:44.62 +02:17.53
9. 38 CLAUDE MARMOUGET DEJANTES 65 8 56:57.37 +02:30.28
10. 51 XAVIER DAMESTOY BOUCLES  DE L'ADOUR 8 58:35.62 +04:08.53
11. 47 FREDERIC LATISNERES CC LES ENCLAVES 8 59:02.71 +04:35.62
12. 33 PATRICE POURTET AL TOSTAT 8 59:07.99 +04:40.90
13. 43 STEPHANE REMY CLARAC CC 8 1:00:00.03 +05:32.94
14. 40 CEDRIC TREVISAN CC MADIRAN 8 1:00:51.93 +06:24.84
15. 49 JACQUES FALLIERO UV LOURDES 7 50:43.50 -1 LAP
16. 53 PIERRE CASTET CO CARBONNE 7 52:26.55 -1 LAP
17. 56 PHILIPPE ROUX ACCRO VELO 7 52:53.23 -1 LAP
18. 39 JEROME MARCU DEJANTES 65 7 54:28.44 -1 LAP
19. 36 DANIEL MAUPOME DEJANTES 65 7 55:43.85 -1 LAP
20. 54 JEROME LEBOUCHER VC MONTOIS 7 56:32.64 -1 LAP
21. 37 CHRISTOPHE MISTRI DEJANTES 65 7 57:41.45 -1 LAP
22. 45 DAVID DEL REGNO OGEU 6 54:57.89 -2 LAP
23. 41 JAMES EDMONDS UC VIDOUZE 6 57:27.46 -2 LAP
24. 35 HERVE OMPRARET UC LAVEDAN 4 28:29.28 -4 LAP
25. 46 FABRICE BRUYERE CC LES ENCLAVES 2 09:14.51 -6 LAP
             
Adulte Masculin 50/59 ans        
1 71 ALAIN LAGRANGE CAMARADE SL 7 48:54.60  
2 87 ANDREW SHAW VC LANNEMEZAN 7 48:57.06  
3 72 GERARD ANDRIEU CAMARADE SL 7 48:59.81  
4 88 JEANPHILIPPE DULAC FVC FONBEAUZARD 7 50:13.96  
5 79 MICHEL BOND VC MONTOIS 7 52:42.05  
6 74 PATRICK FONTBONNE AL TOSTAT 7 55:03.60  
7 76 SERGE SOUQUET UC LAVEDAN 7 55:12.56  
8 90 ARNAUD DESOEUVRE FVC FONBEAUZARD 8 55:19.39  
9. 89 MICHEL DOLIE SPRINTER CLUB SERRES CASTET 7 56:42.21  
10. 80 BRUNO SENTIER CC MADIRAN 7 57:07.41  
11. 81 MICHEL SOUST CC MADIRAN 6 48:07.51  
12. 73 DAVID DAFFOS DEJANTES 65 6 49:09.48  
13. 86 PASCAL SOLANS AC BAGNERES 6 53:46.16  
14. 82 NICOLAS GARBISON JA BORDERES 6 53:58.81  
15. 83 JOEL DOMENE JA BORDERES 4 27:07.30  
             
Adulte Masculin 60 ans et +        
1 102 ALAIN GUINLE AL TOSTAT 6 41:29.65  
2 101 JEAN-MARC CAPLANT NEUVY ST SEPULIBRE 6 42:07:37  
3. 112 CHRISTIAN PLANCHAT VTT C SOURZAC 6 42:16.68  
4. 111 JOSEPH SARTHOU VTT CAMI ARTHEZ 6 45:48.62  
5. 104 JACQUES SARRACANIE CC MADIRAN 6 46:43.49  
6. 106 JEAN TORTIGUE CC MADIRAN 6 47:10.43  
7. 108 LAURENT DEL REGNO GC PYRENEEN 5 41:32.94  
8. 110 ALAIN AGUIAR OGEU 5 43:39.64  
9. 105 JEAN-PIERRE SEMENT CC MADIRAN 5 44:09.34  
10. 109 JEAN-PIERRE FREMOND ALTERNATIVE VTT 5 45:40.11  
11. 103 JEAN-CLAUDE CHABOURLIN ALVA 5 53:23.74  
12. 113 JOEL THEN UC VIDOUZE 2 09:51.69