Les coureurs

ALBERT
CLAUDE
ALAIN
DANIEL
DAVID
BRUNO
JEAN MICHEL
KATHIA
DAVID
RENE
ROMAIN
JACQUES
ALBERT
LILY
GERARD
DAVID

Changement de langue

Francais

Anglais

Fil de navigation

Nos partenaires

ROUES ALIAN
OSCAR LE CLOWN
LH CUISINE
J.C. LOUSTALET
MY 2 ROUES 64
DAVID SOUST

CROSS BAGNERES NOV

                           RESULTATS      
    Cyclo Cross de BAGNERES DE BIGORRE    
                   18 novembre 2017      
    Organisation : A C Bagnères de Bigorre    
           
Classement Dossard Nom Prénom Club Tours Temps
           
1ère catégorie        
           
Hommes          
1. 5 Jean François LASSALLE A L Tostat 9 40:54.21
2 11 Jéremy MONTAGNOL A L Tostat 9 40:54.33
3 12 Damien LOUIS Déjantés 65 9 41:21.45
4 3 Maxime LARROZE Fixbike 9 41:53.75
5 7 Nicolas BRACHET U C Lavedan 9 42:41.57
6 8 Andrew SHAW V C Lannemezan 9 42:57.90
7 10 Alexis MICHAILLE JAB 9 44:12.10
8 6 Cédric TAULEYGNE A L Tostat 9 44:16.28
9 4 Alain GUINLE A L Tostat 9 44:33.58
10 1 Jerôme GIBANEL U C Lavedan 9 44:46.43
11 2 Florent AUBIER U C Lavedan 9 45:02.29
12 15 Hugo MALON US Colomiers 9 46:05.82
13 9 Jacques FALLIERO U V Lourdes 8 42:06.32
14 13 David COULOMB Déjantés 65 8 43:22.39
15 14 Xavier DAVIA U C Lavedan 8 44:11.68
16 16 Kévin MIFURT A C B B 8 45:09.91
           
2ème catégorie        
Hommes          
1. 34 Julien SOULE Déjantés 65 9 43:43.24
2. 32 Raphael BOUCHONNET VCPL 9 43:52.69
3. 39 Claude MARMOUGET Déjantés 65 8 40:50.67
4. 33 Alban GENTILLET U C Lavedan 8 41:36.34
5. 31 Patrick FONTBONNE A L Tostat 8 42:27.14
6. 35 Vincent HIRIAU JAB 8 43:37.66
7. 38 Pascal VANDAELE FIRSTEAM64 8 45:50.23
8. 37 Hervé OMPRARET U C Lavedan 7 41:08.46
9. 36 Pierre VIROLEAU Déjantés 65 7 43:27.73
           
Hommes VTT          
1. 51 Loic MALGOUYRES A C B B 9 43:35.03
2. 55 Didier SOULEROT U V Lourdaise 9 44:49.21
3. 52 Jéremy DIDIER A C B B 8 40:59.49
4. 53 Stéphane GUERNY C C Azun 7 44:43.75
5. 54 Jean Luc CONFOLENS Occitanie 5 44:06.14
6 56 Thierry GIRON Non licencié 5  
           
3ème catégorie        
1. 106 Thomas SORO JAB 9 45:49.92
2. 107 Cédric TREVISAN C C Madiran 9 46:16.56
3. 113 Stéphane WALTER S C Serres Castet 9 47:09.26
4. 119 Sébastien VAYSSIER Roue libre Saman 9 47:22.61
5. 115 Ludovic PINASA Déjantés 65 9 47:33.99
6. 101 David DAFFOS Déjantés 65 9 47:52.82
7. 116 Fréderic LASTINERES C C Enclaves 9 48:08.43
8. 103 Michel SOUST C C Madiran 9 48:44.63
9. 109 Fabrice BRUYERE C C Enclaves 9 49:31.27
10. 105 Joel DOMENE JAB 9 49:33.95
11. 118 Christophe DEBAT JAB 9 50:20.48
12. 112 Pierre SOULIER JAB 9 51:41.22
13. 114 Julien NEUMANN Déjantés 65 8 47:10.94
14. 104 Daniel MAUPOME Déjantés 65 8 49:22.19
15. 117 Sébastien BOYER V C Mazeres 8 49:42.65
16. 110 Jonathan DULOUNG U V Lourdes 8 51:29.64
17. 108 Stéphane REMY Clarac 7 38:30.90
           
4ème catégorie        
1 161 Kathia DEL REGNO Ogeu 8 45:08.31
2 152 Bruno SENTIER C C Madiran 8 45:43.57
3 158 Jean TORTIGUE C C Madiran 8 46:45.26
4 156 Louis ACART C C Lourdais 8 47:03.50
5 154 Jacques SARRACANIE C C Madiran 8 48:00.37
6 151 Jonathan SIRAN A L Tostat 8 50:15.07
7 157 David DEL REGNO Ogeu 8 51:11.95
8 160 Laurent DEL REGNO G C Pau 8 51:12:00
9 153 Jerome MARCU Déjantés 65 8 51:24.34
10 159 Jean Pierre SEMENT C C Madiran 7 49:38.50
11 155 Thomas BONNECARRERE Déjantés 65 7 51:05.06
           
Féminines          
1. 81 Elisabeth BRACHET U C Lavedan 5 29:35.49
2. 83 Hélène LATHELIZE Clarac 31 5 30:49.14
3. 82 Virginie GIBANEL U C Lavedan 5 31:51.49
4. 86 Sarah SHAW V C Lannemezan 5 33:10.05
           
15/16 ans          
1. 173 Lysa MONTAGNOL A L TOSTAT 5 27:28.75
2. 172 Hugo ROTGE A C B B 4 22:14.14
3. 171 Sophie COUSER A C B B 1 06:07.15
           
13/14 ans          
1. 189 Matéo PRAT U C Lavedan 4 21:41.39
2. 198 Thibaut MARGUINAL A C B B 4 22:27.22
3. 185 Jerome TERRIER A C B B 4 22:40.59
4. 197 Baptiste GUERNY C C Enclaves 4 22:40.85
5. 186 Romain LAVIGNE A C B B 4 22:57.98
6. 187 Valentin VAISSIE A C B B 4 22:58.42
7. 190 Loic TALBOT A L TOSTAT 4 23:14.68
8. 193 Loic MICHAILLE JAB 4 23:36.73
9. 192 Ethan LAFON C C Enclaves 4 24:15.03
10. 191 Thomas BRUYERE C C Enclaves 4 24:24.12
11. 184 William NEWTON A C B B 4 26:08.16
12. 195 Nicolas GARCIA U C Lavedan 4 26:27.66
13. 188 Thomas BOYER Vttlescarevaison 4 26:53.12
14. 199 Jules CELMA A C B B 4 26:59.44
15. 194 Jean Guy DAUNES Saint Go Cyclisme 1 06:01.40
           

Visites depuis le 16/1/2016

Aujourd'huiAujourd'hui772
hierhier357
GlobalGlobal503889

Saison cyclo cross 2015/2016

Administration